Цилиндры минераловатные
Теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты на основе каменных базальтовых пород. Производятся для теплоизоляции технологических трубопроводов и выдерживают температурный режим в диапазоне от -196°С до +450°С.
Группа горючести: НГ - без покрытич; Г1 - кашированные фольгой;
Плотность: 75; 90; 100; 110 кг/м3; Возможно изменение плотности по желанию заказчика.
Длина: 1000мм
Внутр. диаметр: 12-1220мм
Толщина: от 20мм
Отводы: 90гр, 60гр, 45гр, 30гр.
Возможно изготовление цилиндров кашированных фольгой или с покрывным слоем из оцинкованной стали.
-
Нужна консультация менеджера?
-
Позвонить
Написать в
whatsapp
Отправить заявку на e-mail
Цилиндры минераловатные | Основные размеры и характеристики
| Исполнение | Длина | Дн трубы, мм | Толщина S, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Исполнение Цилиндр минераловатный 3000/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 3000 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 2620/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 2620 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 2420/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 2420 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 2220/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 2220 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 2020/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 2020 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1820/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1820 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1720/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1720 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1620/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1620 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1420/160мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1420 | Толщина S, мм 160 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1420/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1420 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1220/300мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1220 | Толщина S, мм 300 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1220/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1220 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1220/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1220 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1200/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1200 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1200/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1200 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1200/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1200 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1200/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1200 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1100/160мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1100 | Толщина S, мм 160 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1100/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1100 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1100/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1100 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1100/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1100 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1100/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1100 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/160мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 160 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/140мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 140 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 1020/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 1020 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 920/140мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 920 | Толщина S, мм 140 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 920/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 920 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 920/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 920 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 920/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 920 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 920/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 920 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 920/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 920 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 920/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 920 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 820/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 820 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 820/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 820 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 820/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 820 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 820/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 820 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 820/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 820 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 820/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 820 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/300мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 300 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/200мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 200 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/140мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 140 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 720/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 720 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 630/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 630 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 630/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 630 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 630/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 630 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 630/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 630 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 630/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 630 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 630/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 630 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 630/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 630 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/150мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 150 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 530/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 530 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 500/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 500 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 500/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 500 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 500/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 500 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 500/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 500 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 500/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 500 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 426/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 426 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 426/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 426 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 426/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 426 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 426/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 426 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 426/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 426 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 426/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 426 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 426/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 426 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 400/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 400 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 400/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 400 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 400/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 400 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 377/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 377 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 377/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 377 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 377/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 377 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 377/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 377 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 377/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 377 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 355/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 355 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 355/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 355 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/120мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 120 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 325/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 325 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 315/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 315 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 315/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 315 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 273/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 273 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 273/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 273 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 273/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 273 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 273/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 273 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 273/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 273 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 273/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 273 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 273/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 273 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 273/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 273 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 250/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 250 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 250/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 250 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 219/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 219 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 219/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 219 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 219/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 219 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 219/65мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 219 | Толщина S, мм 65 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 219/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 219 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 219/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 219 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 219/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 219 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 219/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 219 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 225/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 200 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 225/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 200 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 200/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 200 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 200/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 200 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 200/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 200 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 200/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 200 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 200/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 200 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 200/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 200 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 180/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 180 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 180/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 180 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 180/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 180 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 180/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 180 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 180/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 180 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 159/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 159 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 159/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 159 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 159/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 159 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 159/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 159 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 159/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 159 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 159/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 159 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 133/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 133 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 133/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 133 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 133/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 133 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 133/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 133 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 133/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 133 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 133/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 133 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 125/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 125 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 125/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 125 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 125/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 125 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 125/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 125 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 114/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 114 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 114/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 114 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 114/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 114 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 114/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 114 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 114/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 114 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 110/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 110 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 110/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 110 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 110/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 110 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 110/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 110 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 110/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 110 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 108/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 108 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 108/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 108 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 108/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 108 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 108/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 108 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 108/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 108 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 108/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 108 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 108/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 108 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 89/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 89 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 89/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 89 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 89/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 89 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 89/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 89 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 89/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 89 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 89/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 89 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 89/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 89 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 89/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 89 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 76/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 76 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 76/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 76 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 76/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 76 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 76/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 76 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 76/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 76 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 76/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 76 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 76/30мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 76 | Толщина S, мм 30 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 57/100мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 57 | Толщина S, мм 100 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 57/90мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 57 | Толщина S, мм 90 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 57/80мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 57 | Толщина S, мм 80 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 57/70мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 57 | Толщина S, мм 70 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 57/60мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 57 | Толщина S, мм 60 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 57/50мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 57 | Толщина S, мм 50 | Цена по запросу |
| Исполнение Цилиндр минераловатный 57/40мм | Длина 1 | Дн трубы, мм 57 | Толщина S, мм 40 | Цена по запросу |
Плотность75; 90; 100; 110 кг/м3;
ТеплопроводностьВт/мК: λ 25=0,036 ; λ125=0,048; λ300=0,087
Прочность на сжатие при 10% деформациине менее 8 кПа
Водопоглащение при полном погружении по объемуне более 1,0%
Температура применения–196°С — +450°С
Прочность на отрыв слоевне менее 7 кПа
Паропроницаемостьне менее 0,3 мг/м*К*Па
Температура горючестибез покрытия — НГ; с покрытием алюминиевой фольгой — Г1

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская д.21А 
