Неподвижные опоры ППМИ
Неподвижные опоры это обязательные элементы трубопровода, которые обеспечивают его прочность и устойчивость. Опоры устанавливают на протяжении всего трубопровода через определенные участки. Длина этих участков определяется наличием в конструкции компенсирующих элементов, которые монтируются между двумя опорами и компенсируют подвижность труб относительно друг друга.
Неподвижные опоры ППМи изготавливаются с двумя щитами.
-
Нужна консультация менеджера?
-
Позвонить
Написать в
whatsapp
Отправить заявку на e-mail
Неподвижные опоры ППМИ | Основные размеры и характеристики
| Исполнение | Диаметр трубы, Дн мм | Диаметр ППМ изоляции, D мм | Длина, L мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение НО ППМИ 1020-88-2 | Диаметр трубы, Дн мм 1020 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 1196 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 1162.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 920-88-2 | Диаметр трубы, Дн мм 920 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 1096 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 1049.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 820-88-2 | Диаметр трубы, Дн мм 820 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 996 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 1040.9 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 820-70-2 | Диаметр трубы, Дн мм 820 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 960 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 928 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 720-70-2 | Диаметр трубы, Дн мм 720 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 860 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 697.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 630-60-2 | Диаметр трубы, Дн мм 630 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 750 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 583 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 530-70-2 | Диаметр трубы, Дн мм 530 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 670 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 443.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 530-60-2 | Диаметр трубы, Дн мм 530 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 650 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 436.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 426-44-2 | Диаметр трубы, Дн мм 426 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 514 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 351 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 377-68,5-2 | Диаметр трубы, Дн мм 377 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 514 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 346.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 377-42,5-2 | Диаметр трубы, Дн мм 377 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 462 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 328.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 325-43,5-2 | Диаметр трубы, Дн мм 325 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 412 | Длина, L мм 1500 | Вес, кг 270.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 273-43-2 | Диаметр трубы, Дн мм 273 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 359 | Длина, L мм 1300 | Вес, кг 223 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 219-45-2 | Диаметр трубы, Дн мм 219 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 309 | Длина, L мм 1300 | Вес, кг 152.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 159-49-2 | Диаметр трубы, Дн мм 159 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 257 | Длина, L мм 1300 | Вес, кг 119 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 133-36-2 | Диаметр трубы, Дн мм 133 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 205 | Длина, L мм 1300 | Вес, кг 84.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 108-36-2 | Диаметр трубы, Дн мм 108 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 180 | Длина, L мм 1300 | Вес, кг 69.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 89-45,5-2 | Диаметр трубы, Дн мм 89 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 180 | Длина, L мм 1300 | Вес, кг 66.5 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 76-37-2 | Диаметр трубы, Дн мм 76 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 150 | Длина, L мм 1300 | Вес, кг 52 | Цена по запросу |
| Исполнение НО ППМИ 57-46,5-2 | Диаметр трубы, Дн мм 57 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 150 | Длина, L мм 1300 | Вес, кг 38 | Цена по запросу |
Конструкция предварительно изолированной неподвижной опоры:
1 - стальная труба;
2 - футляр;
3 - стальной упорный щит;
4 - ППМ изоляция;

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская д.21А 
