Отводы ППМИ
Отводы применяются при монтаже трубопроводов в местах поворотов и изгибов. Разные углы данных изделий обеспечивают необходимый поворот трассы, а также могут быть частью конструкции других фасонных элементов.
Стандартные отводы ППМИ изготавливаются с углом 45 или 90°. Возможно изготовление отводов под другим градусом.
-
Нужна консультация менеджера?
-
Позвонить
Написать в
whatsapp
Отправить заявку на e-mail
Отводы ППМИ | Основные размеры и характеристики
| Исполнение | Диаметр трубы, Дн мм | Диаметр ППМ изоляции, D мм | Длина, L мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение Отвод ППМИ 1020-88 | Диаметр трубы, Дн мм 1020 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 1196 | Длина, L мм 1320 | Вес, кг 744.5 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 920-88 | Диаметр трубы, Дн мм 920 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 1196 | Длина, L мм 1220 | Вес, кг 631 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 820-88 | Диаметр трубы, Дн мм 820 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 996 | Длина, L мм 1120 | Вес, кг 495 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 820-70 | Диаметр трубы, Дн мм 820 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 960 | Длина, L мм 1120 | Вес, кг 469.5 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 720-70 | Диаметр трубы, Дн мм 720 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 860 | Длина, L мм 1020 | Вес, кг 357.5 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 630-60 | Диаметр трубы, Дн мм 630 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 750 | Длина, L мм 900 | Вес, кг 249.6 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 530-70 | Диаметр трубы, Дн мм 530 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 670 | Длина, L мм 800-1050 | Вес, кг 192,5/255,6 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 530-60 | Диаметр трубы, Дн мм 530 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 650 | Длина, L мм 800/1050 | Вес, кг 286.5/247 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 426-44 | Диаметр трубы, Дн мм 426 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 514 | Длина, L мм 900 | Вес, кг 170.9 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 377-68,5 | Диаметр трубы, Дн мм 377 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 514 | Длина, L мм 775 | Вес, кг 140.6 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 377-42,5 | Диаметр трубы, Дн мм 377 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 462 | Длина, L мм 775 | Вес, кг 128.5 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 325-43,5 | Диаметр трубы, Дн мм 325 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 412 | Длина, L мм 700 | Вес, кг 100.7 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 273-43 | Диаметр трубы, Дн мм 273 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 359 | Длина, L мм 625 | Вес, кг 74.8 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 219-45 | Диаметр трубы, Дн мм 219 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 309 | Длина, L мм 550 | Вес, кг 52.8 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 159-49 | Диаметр трубы, Дн мм 159 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 257 | Длина, L мм 475 | Вес, кг 24.2 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 133-36 | Диаметр трубы, Дн мм 133 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 205 | Длина, L мм 440 | Вес, кг 19.3 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 108-36 | Диаметр трубы, Дн мм 108 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 180 | Длина, L мм 400 | Вес, кг 12.8 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 89-45,5 | Диаметр трубы, Дн мм 89 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 180 | Длина, L мм 370 | Вес, кг 8.2 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 76-37 | Диаметр трубы, Дн мм 76 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 150 | Длина, L мм 350 | Вес, кг 6.7 | Цена по запросу |
| Исполнение Отвод ППМИ 57-46,5 | Диаметр трубы, Дн мм 57 | Диаметр ППМ изоляции, D мм 150 | Длина, L мм 325 | Вес, кг 4 | Цена по запросу |

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская д.21А 
