Сальники набивные 5.900-2
Сальники набивные по серии 5.900-2 предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах по территории РФ. Сальники набивные по серии 5.900-2 могут применятся при перепаде давления на сальнике не более 0,1 МПа при температуре не выше +50 оС, при неагрессивных средах.
Технические характеристики. В серии разработаны набивные сальники набивные с длинной корпуса L=200,300,500,800 мм для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Ду50,80,100,125,150,250,300,350,400, 500,600,700,800,900,1000,1200,1400. Шифр сальника соответствует Ду пропускаемой через него трубы.
Указания по установке сальников. Сальник набивной по серии 5.900-2 должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника. Для предохранения корпуса сальника от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.
-
Нужна консультация менеджера?
-
Позвонить
Написать в
whatsapp
Отправить заявку на e-mail
Сальники набивные 5.900-2 | Основные размеры и характеристики
| Исполнение | Диаметр Ду, мм | Длина L, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Исполнение ТМ 92 - 17 | Диаметр Ду, мм Ду 1400 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 369 | 66420 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 16 | Диаметр Ду, мм Ду 1200 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 319,70 | 57546 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 15 | Диаметр Ду, мм Ду 1000 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 270,40 | 48672 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 14 | Диаметр Ду, мм Ду 900 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 226,10 | 40698 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 13 | Диаметр Ду, мм Ду 800 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 204,60 | 36828 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 12 | Диаметр Ду, мм Ду 700 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 180,90 | 32562 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 11 | Диаметр Ду, мм Ду 600 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 154,40 | 27792 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 10 | Диаметр Ду, мм Ду 500 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 126,20 | 22716 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 09 | Диаметр Ду, мм Ду 400 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 103,50 | 18630 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 08 | Диаметр Ду, мм Ду 350 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 101,60 | 18288 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 07 | Диаметр Ду, мм Ду 300 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 74,50 | 13410 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 06 | Диаметр Ду, мм Ду 250 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 48,10 | 8658 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 05 | Диаметр Ду, мм Ду 200 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 40,50 | 7290 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 04 | Диаметр Ду, мм Ду 150 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 45,20 | 8136 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 03 | Диаметр Ду, мм Ду 125 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 33,60 | 6048 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 02 | Диаметр Ду, мм Ду 100 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 19,30 | 3474 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 01 | Диаметр Ду, мм Ду 80 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 16,10 | 2898 руб |
| Исполнение ТМ 92 - 00 | Диаметр Ду, мм Ду 50 | Длина L, мм 800 | Вес, кг 13 | 2600 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 17 | Диаметр Ду, мм Ду 1400 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 268 | 48240 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 16 | Диаметр Ду, мм Ду 1200 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 232,70 | 41886 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 15 | Диаметр Ду, мм Ду 1000 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 196,40 | 35352 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 14 | Диаметр Ду, мм Ду 900 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 166,10 | 29898 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 13 | Диаметр Ду, мм Ду 800 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 150,60 | 27108 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 12 | Диаметр Ду, мм Ду 700 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 133 | 23940 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 11 | Диаметр Ду, мм Ду 600 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 112,20 | 20196 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 10 | Диаметр Ду, мм Ду 500 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 94 | 16920 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 09 | Диаметр Ду, мм Ду 400 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 76,50 | 13770 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 08 | Диаметр Ду, мм Ду 350 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 73,80 | 13284 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 07 | Диаметр Ду, мм Ду 300 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 55,90 | 10062 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 06 | Диаметр Ду, мм Ду 250 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 33,90 | 6102 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 05 | Диаметр Ду, мм Ду 200 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 28,60 | 5148 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 04 | Диаметр Ду, мм Ду 150 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 33,30 | 5994 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 03 | Диаметр Ду, мм Ду 125 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 24,10 | 4338 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 02 | Диаметр Ду, мм Ду 100 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 13,90 | 2780 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 01 | Диаметр Ду, мм Ду 80 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 11,60 | 2320 руб |
| Исполнение ТМ 91 - 00 | Диаметр Ду, мм Ду 50 | Длина L, мм 500 | Вес, кг 9,40 | 1880 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 17 | Диаметр Ду, мм Ду 1400 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 198,10 | 35658 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 16 | Диаметр Ду, мм Ду 1200 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 171,30 | 30834 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 15 | Диаметр Ду, мм Ду 1000 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 144,50 | 26010 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 14 | Диаметр Ду, мм Ду 900 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 124,10 | 22338 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 13 | Диаметр Ду, мм Ду 800 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 112,30 | 20214 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 12 | Диаметр Ду, мм Ду 700 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 98,90 | 17802 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 11 | Диаметр Ду, мм Ду 600 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 82,10 | 14778 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 10 | Диаметр Ду, мм Ду 500 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 70,90 | 12762 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 09 | Диаметр Ду, мм Ду 400 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 57,30 | 10314 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 08 | Диаметр Ду, мм Ду 350 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 54,10 | 9738 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 07 | Диаметр Ду, мм Ду 300 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 42,50 | 7650 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 06 | Диаметр Ду, мм Ду 250 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 24,10 | 4338 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 05 | Диаметр Ду, мм Ду 200 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 20,60 | 3708 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 04 | Диаметр Ду, мм Ду 150 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 25,50 | 4590 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 03 | Диаметр Ду, мм Ду 125 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 17,90 | 3222 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 02 | Диаметр Ду, мм Ду 100 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 10,40 | 2080 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 01 | Диаметр Ду, мм Ду 80 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 8,70 | 1740 руб |
| Исполнение ТМ 90 - 00 | Диаметр Ду, мм Ду 50 | Длина L, мм 300 | Вес, кг 7 | 1400 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 00 | Диаметр Ду, мм Ду 50 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 5,60 | 1120 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 01 | Диаметр Ду, мм Ду 80 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 6,90 | 1380 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 02 | Диаметр Ду, мм Ду 100 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 8,20 | 1640 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 03 | Диаметр Ду, мм Ду 125 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 14 | 2520 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 04 | Диаметр Ду, мм Ду 150 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 20,30 | 3654 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 05 | Диаметр Ду, мм Ду 200 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 16 | 2880 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 06 | Диаметр Ду, мм Ду 250 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 18,80 | 3384 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 07 | Диаметр Ду, мм Ду 300 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 34,40 | 6192 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 08 | Диаметр Ду, мм Ду 350 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 42,70 | 7686 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 09 | Диаметр Ду, мм Ду 400 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 45,80 | 8244 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 10 | Диаметр Ду, мм Ду 500 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 57 | 10260 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 11 | Диаметр Ду, мм Ду 600 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 64,90 | 11682 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 12 | Диаметр Ду, мм Ду 700 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 78,50 | 14130 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 13 | Диаметр Ду, мм Ду 800 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 89,30 | 16074 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 14 | Диаметр Ду, мм Ду 900 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 98,60 | 17748 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 15 | Диаметр Ду, мм Ду 1000 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 113,70 | 20466 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 16 | Диаметр Ду, мм Ду 1200 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 135 | 24300 руб |
| Исполнение ТМ 89 - 17 | Диаметр Ду, мм Ду 1400 | Длина L, мм 200 | Вес, кг 155,50 | 27990 руб |

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская д.21А 
