Труба ППУ ОЦ
Труба ППУ ОЦ (в оцинкованной оболочке) применяется для наземной прокладки трубопровода с установкой на опоры.
Конструкция состоит из:
- внутренней рабочей трубы (стальной или пластиковой);
- пенополиуретанового утеплителя;
- системы СОДК (по желанию заказчика);
- оцинкованной спирально-навивной трубы (ОЦ).
Предлагаем ППУ изоляцию труб диаметром от ф32 до 1020 мм в ОЦ оболочке.
Также изолируем все необходимые фасонные изделия: отводы, неподвижные опоры, тройники, переходы, сильфонные компенсаторы, рядовые и концевые элементы.
Изолируем различные виды стальных труб по Вашему заказу: Трубы ВГП ГОСТ 3262-75; Трубы ЭСВ ГОСТ 10704 (10705-80); Трубы БЕСШ ГОСТ 8732-78; Трубы Нефтегазопроводные ГОСТ 20295-85.
При заказе необходимо указать необходимый вид трубы, толщину стенки, тип и толщину изоляции.
-
Нужна консультация менеджера?
-
Позвонить
Написать в
whatsapp
Отправить заявку на e-mail
Труба ППУ ОЦ | Основные размеры и характеристики
| Исполнение | Диаметр стальной трубы Дн, мм | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм | Толщина изоляции, мм | Вес, кг (по Гост 30732) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение Труба ППУ ст. 1020/1200 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 1020 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 1200 | Толщина изоляции, мм 89 | Вес, кг (по Гост 30732) 328.1 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 1020/1175 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 1020 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 1175 | Толщина изоляции, мм 76.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 323.77 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 920/1175 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 920 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 1175 | Толщина изоляции, мм 126.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 294.94 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 920/1100 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 920 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 1100 | Толщина изоляции, мм 89 | Вес, кг (по Гост 30732) 274.1 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 920/1075 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 920 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 1075 | Толщина изоляции, мм 76.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 270.08 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 820/1075 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 820 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 1075 | Толщина изоляции, мм 126.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 244.83 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 820/1000 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 820 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 1000 | Толщина изоляции, мм 89 | Вес, кг (по Гост 30732) 224.98 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 820/975 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 820 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 975 | Толщина изоляции, мм 76.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 217.27 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 720/975 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 720 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 975 | Толщина изоляции, мм 126.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 196.48 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 720/900 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 720 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 900 | Толщина изоляции, мм 89 | Вес, кг (по Гост 30732) 180.75 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 720/875 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 720 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 875 | Толщина изоляции, мм 76.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 177.35 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 630/875 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 630 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 875 | Толщина изоляции, мм 121.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 174.84 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 630/800 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 630 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 800 | Толщина изоляции, мм 84 | Вес, кг (по Гост 30732) 157.51 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 630/775 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 630 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 775 | Толщина изоляции, мм 71.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 154.42 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 530/775 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 530 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 775 | Толщина изоляции, мм 121.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 136.79 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 530/710 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 530 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 710 | Толщина изоляции, мм 89 | Вес, кг (по Гост 30732) 121.54 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 530/675 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 530 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 675 | Толщина изоляции, мм 71.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 117.63 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 426/600 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 426 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 600 | Толщина изоляции, мм 86 | Вес, кг (по Гост 30732) 102 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 426/560 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 426 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 560 | Толщина изоляции, мм 66 | Вес, кг (по Гост 30732) 94.26 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 377/560 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 377 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 560 | Толщина изоляции, мм 90.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 88.3 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 377/500 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 377 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 500 | Толщина изоляции, мм 60.7 | Вес, кг (по Гост 30732) 80.4 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 325/500 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 325 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 500 | Толщина изоляции, мм 86.7 | Вес, кг (по Гост 30732) 80.05 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 325/450 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 325 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 450 | Толщина изоляции, мм 61.7 | Вес, кг (по Гост 30732) 69.76 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 273/450 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 273 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 450 | Толщина изоляции, мм 87.7 | Вес, кг (по Гост 30732) 66.98 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 273/400 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 273 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 400 | Толщина изоляции, мм 62.7 | Вес, кг (по Гост 30732) 59.07 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 219/355 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 219 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 355 | Толщина изоляции, мм 67.2 | Вес, кг (по Гост 30732) 47.24 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 219/315 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 219 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 315 | Толщина изоляции, мм 47.3 | Вес, кг (по Гост 30732) 40.17 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 159/280 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 159 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 280 | Толщина изоляции, мм 59.8 | Вес, кг (по Гост 30732) 27.12 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 159/250 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 159 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 250 | Толщина изоляции, мм 44.8 | Вес, кг (по Гост 30732) 23.75 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 133/250 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 133 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 250 | Толщина изоляции, мм 57.8 | Вес, кг (по Гост 30732) 21.54 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 133/225 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 133 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 225 | Толщина изоляции, мм 45.4 | Вес, кг (по Гост 30732) 18.09 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 114/225 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 114 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 225 | Толщина изоляции, мм 54.9 | Вес, кг (по Гост 30732) 17.79 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 114/200 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 114 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 200 | Толщина изоляции, мм 42.4 | Вес, кг (по Гост 30732) 15.34 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 108/200 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 108 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 200 | Толщина изоляции, мм 45.4 | Вес, кг (по Гост 30732) 16.03 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 108/180 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 108 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 180 | Толщина изоляции, мм 35.5 | Вес, кг (по Гост 30732) — | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 89/180 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 89 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 180 | Толщина изоляции, мм 44.9 | Вес, кг (по Гост 30732) 13.36 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 89/160 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 89 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 160 | Толщина изоляции, мм 34.95 | Вес, кг (по Гост 30732) — | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 76/160 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 76 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 160 | Толщина изоляции, мм 41.45 | Вес, кг (по Гост 30732) 9.68 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 76/140 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 76 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 140 | Толщина изоляции, мм 31.45 | Вес, кг (по Гост 30732) — | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 57/140 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 57 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 140 | Толщина изоляции, мм 40.95 | Вес, кг (по Гост 30732) 7.77 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 57/125 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 57 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 125 | Толщина изоляции, мм 33.45 | Вес, кг (по Гост 30732) — | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 40/125 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 40 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 125 | Толщина изоляции, мм 39.45 | Вес, кг (по Гост 30732) 6.44 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 32/125 ОЦ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 32 | Диаметр наружной ОЦ оболочки D, мм 125 | Толщина изоляции, мм 45.95 | Вес, кг (по Гост 30732) 5.83 | Цена по запросу |
Главным преимуществом применения таких труб является легкость монтажа, что позволяет сократить время производства работ и в свою очередь сократить затраты на строительство.
Второе преимущество - это материал утеплителя - пенополиуретан (ППУ), который обладает минимальными показателями водопоглащения. Т.е.он практически не впитывает влагу, при этом имеет низкую теплопроводность. Это значит он работает с минимальными тепловыми потерями и в течение многих лет не теряет своих качеств.
Гарантийный срок эксплуатации трубоводов в изоляции, установленный предприятием-изготовителем, составляет 10 лет.
На практике качественно изготовленные трубы в изоляции могут прослужить более 30 лет.
А благодаря оснащению труб системой СОДК, эксплуатирующая организация быстро и своевременно может выявить повреждения трубопровода, место прорыва и быстро устранить возникшую проблему.
Как правило, трубы ППУ с оцинкованной оболочкой не требуют обязательного подключения системы ОДК. Покольку они прокладываются надземно и контроль нарушения целостности проводится визуально. Поэтому по умолчанию они изготавливаются без проводов индикаторов.
Для изоляции сварных соединений применяются Комплекты заделки стыков (КЗС ОЦ) с оцинкованным кожухом.
Все необходимое для подключения системы ОДК (терминалы, детекторы, КУК и др.), а также Ковер КНЗ и КНС, вы можете купить в ООО "ПКФ Тимлайн".
Размеры труб ППУ ОЦ рекомендованные ГОСТ 30732-2020:


606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская д.21А 
