Труба ППУ ПЭ
Труба ППУ ПЭ (в полиэтиленовой оболочке) предназначена прокладки тепловых сетей подземно или бесканально или в непроходных или полупроходных каналах.
Конструкция состоит из:
- внутренней рабочей трубы (стальной или пластиковой);
- пенополиуретанового утеплителя;
- системы СОДК (проводники-индикаторы);
- пластиковой оболочки (ПЭ).
Предлагаем ППУ изоляцию труб диаметром от ф32 до 1020 мм в ПЭ оболочке.
Также изолируем все необходимые фасонные изделия: отводы, неподвижные опоры, тройники, переходы, сильфонные компенсаторы, рядовые и концевые элементы.
Изолируем различные виды стальных труб по Вашему заказу: Трубы ВГП ГОСТ 3262-75; Трубы ЭСВ ГОСТ 10704 (10705-80); Трубы БЕСШ ГОСТ 8732-78; Трубы Нефтегазопроводные ГОСТ 20295-85.
При заказе необходимо указать необходимый вид трубы, толщину стенки, тип и толщину изоляции.
-
Нужна консультация менеджера?
-
Позвонить
Написать в
whatsapp
Отправить заявку на e-mail
Труба ППУ ПЭ | Основные размеры и характеристики
| Исполнение | Диаметр стальной трубы Дн, мм | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм | Толщина изоляции, мм | Вес, кг (по Гост 30732) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение Труба ППУ ст. 1020/1200 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 1020 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 1200 | Толщина изоляции, мм 75.1 | Вес, кг (по Гост 30732) 346.5 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 920/1200 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 920 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 1200 | Толщина изоляции, мм 125.1 | Вес, кг (по Гост 30732) 318.18 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 920/1100 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 920 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 1100 | Толщина изоляции, мм 76.2 | Вес, кг (по Гост 30732) 277.73 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 820/1100 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 820 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 1100 | Толщина изоляции, мм 126.2 | Вес, кг (по Гост 30732) 263.11 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 820/1000 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 820 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 1000 | Толщина изоляции, мм 77.6 | Вес, кг (по Гост 30732) 233.65 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 720/1000 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 720 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 1000 | Толщина изоляции, мм 127.6 | Вес, кг (по Гост 30732) 212.76 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 720/900 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 720 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 900 | Толщина изоляции, мм 78.8 | Вес, кг (по Гост 30732) 185.66 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 630/900 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 630 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 900 | Толщина изоляции, мм 123.8 | Вес, кг (по Гост 30732) 183.94 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 630/800 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 630 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 800 | Толщина изоляции, мм 75 | Вес, кг (по Гост 30732) 159.32 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 530/800 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 530 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 800 | Толщина изоляции, мм 125 | Вес, кг (по Гост 30732) 142.57 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 530/710 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 530 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 710 | Толщина изоляции, мм 81.1 | Вес, кг (по Гост 30732) 121.07 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 426/630 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 426 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 630 | Толщина изоляции, мм 94.1 | Вес, кг (по Гост 30732) 103.98 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 426/560 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 426 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 560 | Толщина изоляции, мм 60 | Вес, кг (по Гост 30732) 91.05 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 377/560 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 377 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 560 | Толщина изоляции, мм 84.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 89.06 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 377/500 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 377 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 500 | Толщина изоляции, мм 55.3 | Вес, кг (по Гост 30732) 80.62 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 325/500 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 325 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 500 | Толщина изоляции, мм 81.3 | Вес, кг (по Гост 30732) 75.81 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 325/450 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 325 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 450 | Толщина изоляции, мм 56.9 | Вес, кг (по Гост 30732) 67.85 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 273/450 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 273 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 450 | Толщина изоляции, мм 82.9 | Вес, кг (по Гост 30732) 64.35 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 273/400 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 273 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 400 | Толщина изоляции, мм 57.9 | Вес, кг (по Гост 30732) 57.23 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 219/355 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 219 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 355 | Толщина изоляции, мм 62.4 | Вес, кг (по Гост 30732) 43.84 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 219/315 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 219 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 315 | Толщина изоляции, мм 43.1 | Вес, кг (по Гост 30732) 38.84 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 159/280 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 159 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 280 | Толщина изоляции, мм 56.1 | Вес, кг (по Гост 30732) 25.47 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 159/250 ПЭ ГОСТ 3073 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 159 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 250 | Толщина изоляции, мм 41.6 | Вес, кг (по Гост 30732) 22.08 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 133/250 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 133 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 250 | Толщина изоляции, мм 54.6 | Вес, кг (по Гост 30732) 19.82 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 133/225 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 133 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 225 | Толщина изоляции, мм 42.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 16.89 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 114/225 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 114 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 225 | Толщина изоляции, мм 52 | Вес, кг (по Гост 30732) 17.3 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст.114/200 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 114 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 200 | Толщина изоляции, мм 39.8 | Вес, кг (по Гост 30732) 15.11 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 108/200 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 108 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 200 | Толщина изоляции, мм 40.2 | Вес, кг (по Гост 30732) 14.73 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 108/180 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 108 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 180 | Толщина изоляции, мм 33 | Вес, кг (по Гост 30732) 13 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 89/180 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 89 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 180 | Толщина изоляции, мм 42.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 12.33 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 89/160 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 89 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 160 | Толщина изоляции, мм 32.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 10.77 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 76/160 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 76 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 160 | Толщина изоляции, мм 39 | Вес, кг (по Гост 30732) 8.71 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 76/140 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 76 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 140 | Толщина изоляции, мм 29 | Вес, кг (по Гост 30732) 7.37 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 57/140 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 57 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 140 | Толщина изоляции, мм 38.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 6.94 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 57/125 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 57 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 125 | Толщина изоляции, мм 31.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 5.6 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 40/125 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 40 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 125 | Толщина изоляции, мм 37.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 4.97 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 32/125 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 32 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 125 | Толщина изоляции, мм 44 | Вес, кг (по Гост 30732) 3.9 | Цена по запросу |
| Исполнение Труба ППУ ст. 32/110 ПЭ ГОСТ 30732 | Диаметр стальной трубы Дн, мм 32 | Диаметр наружной ПЭ оболочки D, мм 110 | Толщина изоляции, мм 36.5 | Вес, кг (по Гост 30732) 3.58 | Цена по запросу |
Одно из преимуществ трубы в изоляции ППУ с полиэтиленовой оболочкой - возможность укладки без дренажных лотков в вырытую траншею. Это позволяет значительно сократить стоимость монтажных работ и время их проведения.
Второе преимущество данных видов труб это материал утеплителя - пенополиуретан, который обладает минимальными показателями водопоглощения. Этот материал практически не впитывает влагу, при этом имеет низкую теплопроводность.Это значит, что он работает с минимальными тепловыми потерями и в течение многих лет не теряет своих качеств.
Гарантийный срок эксплуатации трубопроводов в изоляции, установленный предприятием-изготовителем, составляет 10 лет.
На практике качественно изготовленные трубы в изоляции могут прослужить более 30 лет.
А благодаря оснащению системой ОДК, эксплуатирующая организация быстро и своевременно может выявить повреждения трубопровода, место прорыва и быстро устранить возникшую проблему.
Для прокладки труб в футлярах по согласованию между заказчиком и изготовителем трубы могут усиливаться бандажами, предотвращающими повреждение ПЭ оболочки при тепловых перемещениях труб.
Для изоляции сварных соединений применяются Комплекты заделки стыков (КЗС ПЭ) с термоусаживаемой муфтой (рекомендуется до 450мм диаметра ПЭ оболочки. Свыше ф450мм возможно использование муфты с электронагревательным элементом).
Размеры труб в ПЭ оболочке, рекомендованные ГОСТ 30732-2020


606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская д.21А 
